Singer marka dikiş makinalarının seri numaralarından kaç yıllık olduklarına aşşağıdan bakabilirsiniz aşşağıdaki bilgiler Singerin kendi sitesinden alınmış gerçek tarihlerdir. 100 Yılı geçmiş makinalar tarihi eser olarak lanse edilir.
Ön eki almamış seri numaraları
Makine seri numarası | Üretim yılı |
---|---|
611.000 to 913.999 | 1871 |
914.000 to 963.999 | 1872 |
964.000 to 1.349.999 | 1873 |
1.350.000 to 1.914.999 | 1874 |
1.915.000 to 2.034.999 | 1875 |
2.350.000 to 2.154.999 | 1876 |
2.155.000 to 2.764.999 | 1877 |
2.765.000 to 2.924.999 | 1878 |
2.925.000 to 3.679.999 | 1879 |
3.680.000 to 3.939.999 | 1880 |
3.940.000 to 4.889.999 | 1881 |
4.890.000 to 5.483.999 | 1882 |
5.494.000 to 6.004.999 | 1883 |
6.005.000 to 6.524.999 | 1884 |
6.525.000 to 7.046.499 | 1885 |
7.046.500 to 7.471.599 | 1886 |
7.471.600 to 7.918.999 | 1887 |
7.919.000 to 8.615.499 | 1888 |
8.615.500 to 9.436.999 | 1889 |
9.437.000 to 9.809.999 | 1890 |
9.810.000 to 10.629.999 | 1891 |
10.630.000 to 11.338.999 | 1892 |
11.339.000 to 11.913.499 | 1893 |
11.913.500 to 12.475.499 | 1894 |
12.475.500 to 13.387.999 | 1895 |
13.388.000 to 14.047.999 | 1896 |
14.048.000 to 14.919.999 | 1897 |
14.920.000 to 15.811.499 | 1898 |
15.811.500 to 16.831.099 | 1899 |
Tek Half ile Başlayam Seri Numaraları
|
Çift Half ile Başlayan Seri Numaraları
|